Hasičské sbory
Výbor hasičského okrsku Šebetov od 28.2.2026
| Funkce | Jméno | Adresa |
|---|---|---|
| Starosta | ROUPA Josef | Sudice, 680 01 |
| 1. náměstek starosty | HABALA Jiří | Šebetov, 679 35 |
| Velitel | DRAČKA Dominik | Pamětice, 679 61 |
| Strojník | ECLER Stanislav | Uhřice, 679 63 |
| Jednatel | KOUTNÝ Lubomír | Knínice, 679 34 |
| Finanční hospodář | Ing. Dokoupil Eduard | Světlá, 679 35 |
| Referent mládeže | ČAPKA Martin | Cetkovice, 679 38 |
| Člen výboru | Ing. AXMAN Tomáš | Šebetov,679 35 |
| Člen výboru | PTÁČEK Jan | Vážany, 679 34 |
| Člen výboru | ŠEVČÍK Miloš | Drválovice, 679 35 |
| Člen výboru | JAŠKA Jaroslav | Vísky, 679 33 |
| Člen výboru | PAVLÍK Josef ml. | Vanovice, 679 36 |
| Člen výboru | Ing. KOVÁŘ Martin | Sudice, 680 01 |
| Člen výboru | VLASÁK Milan | Borotín, 679 37 |
| Člen výboru | KOMÁREK Petr | Úsobrno, 679 39 |
Revizor účtu
| Funkce | Jméno | Adresa |
|---|---|---|
| Předseda KRR | Ing. TOUL Zdeněk | Borotín, 679 37 |
Seznam funkcionářů SDH okrsku ŠEBETOV od 2026
| SDH | STAROSTA | NÁM.STAR. | VELITEL | JEDNATEL |
| BOROTÍN | Vlasák Milan | Čapka Zdeněk | Iing. Zdeněk Toul ml. | |
| CETKOVICE | Čapka Martin | Mgr. Vybralová Lenka | Čapka Radek | |
| DRVÁLOVICE | Chladil Jiří | Ševčík Miloš | Přichystal Pavel | |
| KNÍNICE | Haupt Jaroslav | Trmač Tomáš | Koutný Lubomír | |
| PAMĚTICE | Kamba Martin | Fagulec František | Dračka Dominik | Konečný Michal |
| SUDICE | ing. Kovář Martin | Kaderka Milan | Staněk Jaroslav | |
| SVĚTLÁ | Ing. Dokoupil Eduard | Crha Jan | Palán Petr | |
| ŠEBETOV | Ing. Tvarog Tomáš | Rosenberg Daniel | Ing. Grund Ivo | Habala Jiří |
| UHŘICE | Ecler Stanislav | Klimeš Jan | Mrva Miloslav | |
| ÚSOBRNO | Komárek Petr | Laštůvka Radek | Přichystal Ivo | |
| VANOVICE | Maršál Filip | Pavlík Josef ml | Ziman Zbyněk | |
| VÁŽANY | Ptáček Jan | Šmeral Milan | Veselý Milan | |
| VÍSKY | ing. Alois Přichystal | Vondál Josef | Vondal Josef |
Přehled vyznamenání sborů
| Sbor | Rok založení | Prapor | Čestné uznání | |||
| okrsku | okresu | kraje | ústředí | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Borotín | 1889 | Ano | 2008 | 1979 | ||
| Cetkovice | 30.12.1881 | Ano | 15.2.1972 | |||
| Drválovice | 1911 | Ne | ||||
| Knínice | 11.9.1873 | Ano | 11.5.1963 | 2018 | ||
| Pamětice | 1887 | Ano | 11.3.1972 | 2017 | ||
| Sudice | 1887 | Ne | 5.4.1972 | 19.6.1982 | 19.12.2007 | |
| Světlá | 22.6.1887 | Ne | 5.4.1972 | |||
| Šebetov | 1895 | Ano | 8.2.2009 | 1.1.1972 | ||
| Uhřice | 1878 | Ano | 5.4.1972 | |||
| Úsobrno | 1890 | Ano | ||||
| Vanovice | 1872 | Ano | ||||
| Vážany | 31.12.1925 | Ne | ||||
| Vísky | 1924 | Ne | ||||
| Sbor | Vyznamenání | ||||
| Za přík.pr | Za zásluhy | Medaile sv. Floriána | Za mimořádné zásluhy | Řád sv. Floriána | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Borotín | 1984 | 2009 | |||
| Cetkovice | |||||
| Drválovice | |||||
| Knínice | 5.4.1973 | 17.7.2013 | |||
| Pamětice | 7.2.1987 | 3.2.2007 | |||
| Sudice | 7.2.1987 | 2.2.2006 | 22.3.2012 | ||
| Světlá | 7.2.1987 | ||||
| Šebetov | 10.6.2015 | ||||
| Uhřice | |||||
| Úsobrno | 2015 | ||||
| Vanovice | 1982 | ||||
| Vážany | |||||
| Vísky | |||||
| Sbor | Čestný prapor SH ČMS | Stuhy k Čestnému praporu | Stuhy k praporu | |||
| III. stupeň | II. stupeň | I. stupeň | Od obce | 150let | ||
| Borotín | ||||||
| Cetkovice | 18.6.1981 | ano | ||||
| Drválovice | ||||||
| Knínice | ||||||
| Pamětice | ||||||
| Sudice | ||||||
| Světlá | ||||||
| Šebetov | 2025 | |||||
| Uhřice | ||||||
| Úsobrno | ||||||
| Vanovice | 2012 | |||||
| Vážany | ||||||
| Vísky | ||||||







