Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:3
TÝDEN:622
CELKEM:563496
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:3
TÝDEN:622
CELKEM:563496
Funkce | Jméno | Adresa |
Starosta | ROUPA Josef | Sudice, 680 01 |
Náměstek starosty | Ing.HABALA Antonín | Šebetov, 679 35 |
Velitel | DRAČKA Dominik | Pamětice, 679 61 |
Strojník | ECLER Stanislav | Uhřice, 679 63 |
Jednatel | KRAJÍČEK Rudolf | Knínice, 679 34 |
Finanční hospodář | Ing. Dokoupil Eduard | Světlá, 679 35 |
Referent mládeže | ČAPKA Martin | Cetkovice, 679 38 |
Referent prevence | HABALA Jiří | Šebetov, 679 35 |
Člen výboru | PTÁČEK Jan | Vážany, 679 34 |
Člen výboru | GERŠL Milan | Drválovice, 679 35 |
Člen výboru | Bc.KOUŘIL Josef | Vísky, 679 33 |
Člen výboru | PAVLÍK Josef | Vanovice, 679 36 |
Člen výboru | Ing. KOVÁŘ Martin | Sudice, 680 01 |
Člen výboru | TOUL Libor | Borotín, 679 37 |
Člen výboru | VYKYDAL Jiří | Úsobrno, 679 39 |
Funkce | Jméno | Adresa |
Předseda KRR | Ing. TOUL Zdeněk | Borotín, 679 37 |
Člen KRR-revizor | FAGULEC František | Pamětice, 679 61 |
Člen KRR | PECHA Pavel | Knínice, 679 34 |
Tabulka je opravena podle údajů předaných na VVH v Knínicích. Požadavek na případnou opravu nebo doplnění zašlete na adresu: sdh.sebetov@seznam.cz.
SDH | STAROSTA | NÁM.STAR. | VELITEL | PREVENTISTA | JEDNATEL | |
jméno | Kouřil Petr | Toul Libor | Toul Libor | Vlasák Milan | Kouřil Petr | |
bydliště | Borotín | Borotín | Borotín | Borotín | Borotín | |
sdhborotin@centrum.cz | ||||||
CETKOVICE | jméno | Čapka Martin | Grepl Tomáš | Čapka Josef | Komárek Josef | Dokoupil Luboímír |
bydliště | Cetkovice | Cetkovice | Cetkovice | Cetkovice | Cetkovice | |
SDHCetkovice@seznam.cz | ||||||
DRVÁLOVICE | jméno | Jiří Chladil ml. | Geršl Milan | Marek Ladislav | Valenta Karel | |
bydliště | Drválovice | Drválovice | Drválovice | Drválovice | ||
jirichladil@seznam.cz | ||||||
KNÍNICE | jméno | Pecha Pavel | Trmač Tomáš | Přikryl Miroslav | Koutný Lubomír | Haupt Jaroslav |
bydliště | Kníníce | Knínice | Knínice | Knínice | Knínice | |
hauptj@seznam.cz | ||||||
PAMĚTICE | jméno | Martin Kamba | Cermák Tomáš, Fagulec Fr. | Dračka Dominik | Jedlička Radek | Konečný Michal |
bydliště | Pamětice | Pamětice | Pamětice | Pamětice | Pamětice | |
sdhpametice@gmail.com | ||||||
SUDICE | jméno | Kovář Martin ing. | Kaderka Milan | Staněk Jaroslav | Rozkošný Aleš | Palán Robert Ing. |
bydliště | Sudice | Sudice | Sudice | Sudice | Sudice | |
mksudice@centrum.cz | ||||||
SVĚTLÁ | jméno | Dokoupil Ed. Ing | Palán Jiří | Palán Petr | Dokoupil Tomáš | Ambrozová Mirosl |
bydliště | Světlá | Světlá | Světlá | Světlá | Světlá | |
petinek3@seznam.cz | ||||||
ŠEBETOV | jméno | Tvarog Tomáš | Rosenberg Daniel | Grund Ivo | Habala Jiří | |
bydliště | Šebetov | Šebetov | Šebetov | Šebetov | Šebetov | |
sdh.sebetov@seznam.cz | ||||||
UHŘICE | jméno | Ecler Stanislav | Mrva Miloslav | Mrva Miloslav | Vašíček Radim | Klimeš Jan |
bydliště | Uhřice | Uhřice | Uhřice | Uhřice | Uhřic | |
nasterku@seznam.cz | ||||||
ÚSOBRNO | jméno | Vykydal Jiří | Smékalová Iveta | Přichystal Ivo | Smejkalová Iveta | Valoušek Jiří |
bydliště | Úsobrno | Úsobrno | Úsobrno | Úsobrno | Úsobrno | |
prichystalivo@seznam.cz | ||||||
jméno | Dračka Svatopluk | Pavlík Josef | Přibyl Miroslav | Geršl Květoslav | Čížek Lukáš | |
bydliště | Vanovice | Vanovice | Vanovice | Vanovice | Vanovice | |
svata.dracka@seznam.cz | ||||||
VÁŽANY | jméno | Ptáček Jan | Šmeral Milan | Veselý Milan | Lujka Zdeněk | Rathan Jindřich |
bydliště | Vážany | Vážany | Vážany | Vážany | Vážany | |
VÍSKY | jméno | ing.Přichystal Alois | Vondál Josef | Vondál Josef | Bc.Kouřil Josef | |
bydliště | Vísky | Vísky | Vísky | Vísky | ||
kouriljosef@seznam.cz |
Sbor | Rok založení | Prapor | Čestné uznání | |||
okrsku | okresu | kraje | ústředí | |||
Borotín | 1889 | Ano | 2008 | 1979 | ||
Cetkovice | 30.12.1881 | Ano | 15.2.1972 | |||
Drválovice | 1911 | Ne | ||||
Knínice | 11.9.1873 | Ano | 11.5.1963 | 2018 | ||
Pamětice | 1887 | Ano | 11.3.1972 | 2017 | ||
Sudice | 1887 | Ne | 5.4.1972 | 19.6.1982 | 19.12.2007 | |
Světlá | 22.6.1887 | Ne | 5.4.1972 | |||
Šebetov | 1895 | Ano | 8.2.2009 | 1.1.1972 | ||
Uhřice | 1878 | Ano | 5.4.1972 | |||
Úsobrno | 1890 | Ano | ||||
Vanovice | 1872 | Ano | ||||
Vážany | 31.12.1925 | Ne | ||||
Vísky | 1924 | Ne |
Sbor | Vyznamenání | ||||
Za přík.pr | Za zásluhy | Medaile sv. Floriána | Za mimořádné zásluhy | Řád sv. Floriána | |
Borotín | 1984 | 2009 | |||
Cetkovice | |||||
Drválovice | |||||
Knínice | 5.4.1973 | 17.7.2013 | |||
Pamětice | 7.2.1987 | 3.2.2007 | |||
Sudice | 7.2.1987 | 2.2.2006 | 22.3.2012 | ||
Světlá | 7.2.1987 | ||||
Šebetov | 10.6.2015 | ||||
Uhřice | |||||
Úsobrno | 2015 | ||||
Vanovice | 1982 | ||||
Vážany | |||||
Vísky |
Sbor | Čestný prapor SH ČMS | Stuhy k Čestnému praporu | Stuhy k praporu | |||
III. stupeň | II. stupeň | I. stupeň | Od obce | 150let | ||
Borotín | ||||||
Cetkovice | 18.6.1981 | ano | ||||
Drválovice | ||||||
Knínice | ||||||
Pamětice | ||||||
Sudice | ||||||
Světlá | ||||||
Šebetov | ||||||
Uhřice | ||||||
Úsobrno | ||||||
Vanovice | 2012 | |||||
Vážany | ||||||
Vísky |
Adresa sídla:
Šebetov 129, 679 35
IČ: 65338405
Starosta okrsku Šebetov
Sudice 148, 680 01
e-mail: peparoupa@seznam.cz
Starosta SDH Šebetov
Šebetov 198, 679 35
e-mail: sdh.sebetov@seznam.cz
Datová schránka: t5bdtyv
Webmaster webu
e-mail: sebetov@sebetov.cz
nebo: sdh.sebetov@seznam.cz